Below is the Time Table of All Events with Locations
THURSDAY
Time | RED LION | ||
Ballroom/ Sierra Room | Sundial Room | Siskiyou Room | |
5pm | Registration, Memorabilia & Hospitality opens 5pm | ||
6pm | |||
7pm | Main Speaker Meeting | ||
8pm | |||
9pm | Marathon Meetings 9pm-9am | ||
10pm | Throwback Thursday Kick-off Dance 10pm-2am | ||
11pm |
FRIDAY
Time | RED LION | CIVIC AUDITORIUM | |||||
Ballroom/ Sierra Room | Sundial Room | Siskiyou Room | Bill W. Room | Dr. Bob Room | Main Stage | Lobbies/ Front | |
9am | Morning Meditation (Sacramento Rm) | Marathon Meetings | |||||
10am | 4th Step Panel | ||||||
11am | Yoga | Service Panel | |||||
12pm | 9th Step Panel |
FRIDAY (cont.)
Time | RED LION | CIVIC AUDITORIUM | |||||
Ballroom/ Sierra Room | Sundial Room | Siskiyou Room | Bill W. Room | Dr. Bob Room | Main Stage | Lobbies/ Front | |
1pm | Reggae Lounge & Games | Group Inventory Workshop | In the Sunlight At Last Panel | Marathon Meetings | Walking Meditation 1pm-2pmLAWN PARTY! 1pm-4pm | ||
2pm | Sponsorship Workshop | ||||||
3pm | The Family Afterward Panel | ||||||
4pm | Controversy in Your YPAA- Workshop | Boy Meets Girl on AA Campus | |||||
5pm | Prison Panel | ||||||
6pm | |||||||
7pm | Main Speaker Meeting | ||||||
8pm | |||||||
9pm | Marathon Meetings | Belly Dancers | |||||
10pm | Comedy Show 10pm-11:30pm | Rocketed to4th DimensionGlowstick Dance | Photo Booth 9pm-1am | ||||
11pm |
SATURDAY (early morning)
12am | MainstreamMashupAfter-Party Dance12am-3am | Mafia | Marathon Meetings 12am-9am | Dance (cont.) | |||
1am | |||||||
2am |
SATURDAY
RED LION | CIVIC AUDITORIUM | ||||||
Time | Ballroom/ Sierra Room | Sundial Room | Siskiyou Room | Bill W. Room | Dr. Bob Room | Main Stage | Lobbies/ Front |
7am | 5K Run meet in front of Red Lion | Marathon Meetings | |||||
8am | Saturday Morning Cartoons | ||||||
9am | Build YourOwn God Box(Sacramento Rm)9-11am | Marathon Meetings | Bidding | ||||
10am | Native American Panel | Parenting in Sobriety Panel | Body Painting | ||||
11am | Yoga | Spanish Speaking Panel | Too Old for YPAA? Panel | Committee iuam-4pm Skit Sessions 9am-2pmPhoto Booth | |||
12pm | Traditions Workshop | LGBTQ Panel | |||||
1pm | 3rd Step Panel: (ASL Interpreted) | Never Had A Legal Drink Panel | LAWN PARTY! 1pm-4pm | ||||
2pm | Too Much Service? Panel | No Matter What Panel | |||||
3pm | Alateen Panel | Old Timers Panel | MC Battle 3-5 pm | ||||
4pm | Emotional Sobriety Panel | 11th Tradition & Technology Panel | |||||
5pm | We Will Not Regret the Past | Fire Dancers 5:45-6:15pm | |||||
6pm | |||||||
7pm | Main Speaker Meeting | ||||||
8pm | |||||||
9pm | Marathon Meetings |
SATURDAY (cont.)
Time | RED LION | CIVIC AUDITORIUM | |||||
Ballroom/ Sierra Room | Sundial Room | Siskiyou Room | Bill W. Room | Dr. Bob Room | Main Stage | Lobbies/ Front | |
10pm | The Adventures of Aurora Forté:Drag Show 10:00-11:30pm | MarathonMeetings(cont.) | MainstreamMashup MainDance10pm-1am | ||||
11pm |
SUNDAY (early morning)
12am | The House ofHigher Power:EDM After-PartyDance 12am-3am | Marathon Meetings 12am-9am | Dance (cont.) | ||||
1am | |||||||
2am |
SUNDAY
Time | RED LION | ||
Ballroom/ Sierra Room | Sundial Room | Siskiyou Room | |
9am | Memorabilia open 9am-12pm | ||
10am | Main Speaker Meeting 10:30am-12:00pm | ||
11am | |||
12pm |
Some Links